Het Hardeman-toernooi is een Libre Afvalcompetitie. De indeling wordt door loting bepaald. Iedere partij moet geheel worden uitgespeeld totdat één van van de spelers zijn aantal caramboles heeft gehaald, dus géén 30 beurten wedstrijd!
Wanneer een partij eindigt in een remise wordt een verlenging gespeeld over de helft van het aantal te maken caramboles afgerond naar boven.
Bij onverwachte omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie over de gang van zaken betreffende het vervolg.
Toernooi 2021
We hebben achtien deelnemers. Om het afvaltoernooi te beginnen moet het aantal deelnemers teruggebracht worden tot zestien. Daarvoor is geloot door onze uitbaatster Jessica met het hieronder staand resultaat voor de voorronde. De twee winnaars gaan samen met de resterende veertien spelers loten over de indeling van de eerste ronde.
Winnaars Hardemantoernooi
1987 | Jaap van der Aar | 1999 | Piet Spoor | 2011 | Martin Lagerweij | ||
1988 | Klaas Hoogendoorn | 2000 | Eppo van Wijk | 2012 | Martin Lagerweij | ||
1989 | Johan Koedijker | 2001 | Jan Visser | 2013 | Guus Goebert | ||
1990 | Leo Schoorl | 2002 | Cees Nicolaas | 2014 | Guus Goebert | ||
1991 | Karst van Wijlandt | 2003 | Tom Wiersma | 2015 | Rien de Groot | ||
1992 | Nico Struykenkamp | 2004 | Kees Plug | 2016 | Niet gespeeld | ||
1993 | Willem van Wees | 2005 | Frans Mulder | 2017 | Martin Lagerweij | ||
1994 | Henk Koridon | 2006 | Kees Plug | 2018 | Rob Tabbers | ||
1995 | Leen Hessen | 2007 | Cor Blokzijl | 2019 | Rob van Heerden | ||
1996 | Jaap Stam | 2008 | Frits Hage | 2020 | Niet gespeeld | ||
1997 | Loe van der Weijden | 2009 | Teun van Egmond | 2021 | Hans Jonk | ||
1998 | Eppo van Wijk | 2010 | Berend Logtenberg | 2022 |
Resultaten Hardeman Voorronde
Resultaten Hardeman Voorronde | |||||||
Dag | Dd. | Aant. | Naam 1 | Naam 2 | B. | Res. | |
Do. | 16-9 | 1 | Mookhoek, Dick (39) | - | Grillis, Casper (32) | 19 | 22-32 |
Do. | 16-9 | 1 | Mahn, Rinus (21) | - | Tielman, Peter (15) | 17 | 12-15 |
De loting voor de voorronde van het Hardeman-toernooi 2021 is donderdag 2 september 2021 verricht | |||||||
door Jessica Nieuw in aanwezigheid van alle aanwezige leden van TOR. |
Loting + wedstrijden 1e ronde
De loting voor de 1e ronde van het Hardeman-toernooi 2021 is donderdag 16 september 2021 verricht | |||||||
door onze penningmeester Dick Mookhoek, direct na zijn uitschakeling, dus geheel neutraal. | |||||||
Dag | Dd. | Aant. | Naam 1 | Naam 2 | B. | Res. | |
Di. | 21-9 | 1 | Medenblik, André (19) | - | Jonk, Hans (21) | 17 | 11-21 |
Do. | 23-9 | 2 | Amerongen, Jan van (26) | - | Grillis, Casper (32) | 27 | 20-32 |
Rooseboom dV. Ton (15) | - | Egmond, Cees van (20) | 13 | 15-16 | |||
Di. | 28-9 | 1 | Strijbosch, Piet (15) | - | Eeken, Hans van (32) | 26 | 10-32 |
Do. | 30-9 | 4 | Heerden, Rob van (32) | - | Ram, Karel (15) | 37 | 25-15 |
Hart, Gerard 't (30) | - | Dost, Nico (28) | 32 | 30-26 | |||
Eeken, Bert (18) | - | Tielman, Peter (15) | 33 | 15-15 | |||
Groot, Rien de (15) | - | Polman, Gerard (17) | 23 | 15-10 |
Loting en resultaten 2e ronde
Do. | 14-10 | 2 | Jonk, Hans (21) | - | Ram, Karel (15) | 15 | 21-12 |
Gelijk | Grillis, Casper (32) | - | Hart, Gerard 't (30) | 28 | 32-30 | ||
Verlenging | Grillis, Casper (32) | - | Hart, Gerard 't (30) | 9 | 14-15 | ||
Do. | 21-10 | 2 | Rooseboom dV. Ton (15) | - | Groot, Rien de (15) | 15 | 6-15 |
Tielman, Peter (15) | - | Eeken, Hans van (32) | 25 | 15-15 |
Loting en gespeelde wedstijden Hardeman Halve Finale
Do. | 11-11 | Jonk, Hans (21) | - | Hart, Gerard 't (30) | 19 | 21-22 | |
Do. | 11-11 | Rooseboom dV. Ton (15) | - | Tielman, Peter (15) | 13 | 6-15 |